Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
XLE | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 93.2999 | 0.450 | 0.48 | 51.6K |
XLF | SPDR Select Sector Fund - Financial | 50.3499 | 0.200 | 0.39 | 58.9K |
XLY | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 205.1000 | 0.810 | 0.39 | 5.9K |
XLB | Materials Select Sector SPDR | 86.8385 | 0.298 | 0.34 | 438 |
XLC | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 98.9400 | 0.250 | 0.25 | 1.2K |
XLI | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 134.5700 | 0.280 | 0.20 | 153 |
XLK | SPDR Select Sector Fund - Technology | 217.8800 | 0.250 | 0.11 | 8.1K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
XLP | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 79.39 | -0.01 | -0.02 | 5.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.
Comments
Loading...