Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
XLI | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 105.63 | 0.63 | 0.59 | 8.4K |
XLK | SPDR Select Sector Fund - Technology | 138.20 | 0.82 | 0.59 | 11.6K |
XLE | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 55.70 | 0.32 | 0.57 | 857.9K |
XLB | Materials Select Sector SPDR | 88.06 | 0.34 | 0.38 | 68.3K |
XLV | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 122.17 | 0.47 | 0.38 | 11.4K |
XLY | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 170.19 | 0.52 | 0.30 | 977 |
XLU | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 65.63 | 0.14 | 0.21 | 6.3K |
XLF | SPDR Select Sector Fund - Financial | 38.44 | 0.07 | 0.18 | 268.7K |
XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 44.60 | 0.08 | 0.17 | 1.0K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
XLP | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 71.23 | -0.04 | -0.06 | 309 |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.
Comments
Loading...